Министерство спорта Российской Федерации
Федерация спортивного ориентирования России
Министерство спорта Нижегородской области
Федерация спортивного ориентирования Нижегородской области
ВОЛЖСКИЕ ПРОСТОРЫ
03.07.2025,Нижегородская обл.
ПРОТОКОЛ СТАРТА

OPEN 1     5,3 км 20 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Блинов Даниил             37_СШОР 3, Лапочкина КМС    71 2002 12:40:00  1404647           
   2 Барышников Сергей         52_Арина, Нижний Нов КМС   150 1984 12:40:00  8182097           
   3 Хендрикс Майкл            52_Бежим лесом, Нижн       168 1984 12:40:00  8509117           
   4 Гусев Алексей             52_Поволжье СПОРТ, Н МС    371 1984 12:40:00  8654782           
   5 Елисеев Михаил            52_СДЮСШОР№12 МАРТ,        390 1979 12:40:00  7205336           
   6 Киселев Андрей            52_СДЮСШОР№12 МАРТ,        394 1977 12:40:00  2131853           
   7 Киселева Ольга            52_СДЮСШОР№12 МАРТ,        396 1975 12:40:00  2138697           
   8 Мартьянова Оксана         52_СДЮСШОР№12 МАРТ,        400 1964 12:40:00  8654759           
   9 Ремонтов Дмитрий                               I     917 2010 12:40:00  1410746           

OPEN 2     3,4 км 13 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Богач Наталья             52_ДЮСШ № 12 Творого       200 1982 12:40:00  1421656           
   2 Котомин Артем             52_ДЮСШ № 12 Творого       209 1986 12:40:00  2301454           
   3 Малышев Николай           52_НН Саров, Саров         291 1947 12:40:00   254210           
   4 Малышева Татьяна          52_НН Саров, Саров         292 1952 12:40:00  1005863           
   5 Курулюк Светлана          52_Романтики лесных        373 1995 12:40:00        1           
   6 Самошина Ольга            52_СДЮСШОР№12 МАРТ,        405 1976 12:40:00  1421657           
   7 Суханов Павел             52_СШ №12 Еремина, Н       453 1987 12:40:00  2125812           
   8 Суханова Юлия             52_СШ №12 Еремина, Н IIIю  455 2012 12:40:00  2142888           
   9 Терёхина Юлия             58_ГоризонтТ, Пенза  III   541 1977 12:40:00  1422978           
  10 Силакова Анастасия        77_Ориента-СКРУМ, Мо I     642 2006 12:40:00  8645038           
  11 Соловьев Павел            77_Тропа, Москва ЗАО III   653 2013 12:40:00                    
  12 Соловьев Филипп           77_Тропа, Москва ЗАО Iю    654 2011 12:40:00  2301520           
  13 Бузин Дмитрий             52_ДДЮТ_Кстово             910 2007 12:40:00   237381           

OPEN 3     0,9 км 8 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Зеленцова Татьяна         77_Москва ВАО, лично       619 2012 12:40:00  2011626           

Ж10     0,9 км 6 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Семенова София            52_Нижегородец (Семе IIIю  325 2015 12:17:00  2019020           
   2 Хмелевская София          52_ДЮСШ № 12 Творого       215 2016 12:18:00   691027           
   3 Леонидова Милена          26_МБУ ДО СШ №5 Южны        26 2016 12:19:00  1201827           
   4 Параничева Полина         52_Maгнитная Cтрелка IIю   135 2015 12:20:00  1333333           
   5 Дикарева Лидия            52_Нижегородец (Семе IIIю  313 2016 12:21:00  1393813           
   6 Гордиенко Мария           77_О-Фрязино, Москва       627 2015 12:22:00  8523820           
   7 Семенова Евгения          52_Нижегородец (Семе       323 2017 12:23:00  1101111           
   8 Богач Полина              52_ДЮСШ № 12 Творого IIIю  201 2015 12:24:00  1421667           
   9 Курина Злата              52_Магнитная Стрелка IIIю  259 2016 12:25:00   234566           
  10 Харченко Олеся            36_СШОР 18 ОРИОН, Во Iю     66 2015 12:26:00  1416517           
  11 Морозова Анна             52_Maгнитная Cтрелка Iю    134 2015 12:27:00  2011497           
  12 Лебедева Анастасия        52_Магнитная Стрелка IIIю  261 2015 12:28:00   453900           
  13 Долгова Дарья             52_ДЮСШ № 12 Творого IIIю  208 2015 12:29:00  1421670           
  14 Орехова Ксения            52_Магнитная Стрелка IIю   270 2015 12:30:00  8510720           
  15 Косульникова Мария        52_СШ12_Иванова      IIю   477 2015 12:31:00   237353           
  16 Бугрова Олеся             52_Бор, Борский р-н  IIю   175 2015 12:32:00   238610           
  17 Дикарева Кристина         52_Нижегородец (Семе IIю   312 2016 12:33:00  2229217           
  18 Харченко Виктория         36_СШОР 18 ОРИОН, Во IIIю   64 2017 12:34:00  2082580           
  19 Умнякова Полина           52_Нижегородский рай Iю    348 2015 12:35:00  8122897           

Ж12     0,9 км 8 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Тайманова Валентина       77_Ориента-СКРУМ, Мо I     643 2013 12:05:00  8250413           
   2 Одинцова Мария            52_Магнитная Стрелка I     269 2014 12:06:00  8510716           
   3 Елисеева Галина           52_СДЮСШОР№12 МАРТ,  I     393 2013 12:07:00  8275081           
   4 Шмонина Вера              52_Магнитная Стрелка I     280 2014 12:08:00  8510701           
   5 Углева Анна               50_Лыткарино-К2, Лыт I      98 2013 12:09:00  8531903           
   6 Ситникова Татьяна         52_Нижегородец (Семе III   327 2013 12:10:00  2442810           
   7 Сибилева Анна             52_Нижегородский рай Iю    346 2014 12:11:00  1277598           
   8 Владимирская Юлия         77_ЮЗАО-TEAM, Москва II    669 2013 12:12:00  8510705           
   9 Ларюкова Арина            52_Maгнитная Cтрелка I     132 2013 12:13:00       25           
  10 Нестерова Ксения          77_СК Фотон, Москва  II    651 2014 12:14:00  8531874           
  11 Казачек Елена             52_Нижегородец (Семе I     316 2013 12:15:00  8527931           
  12 Щепалина Альбина          52_ДЮСШ № 12 Творого Iю    218 2013 12:16:00                    
  13 Мухина Анастасия          52_Бор. СШ №8, Борск I     188 2014 12:17:00  8044795           
  14 Шалуева Дарья             52_Maгнитная Cтрелка IIю   142 2013 12:18:00       26           
  15 Ларионова София           52_Бор. СШ №8, Борск IIIю  184 2013 12:19:00  8510606           
  16 Маркелова Екатерина       52_СШ №12 Плис И.А,  Iю    465 2013 12:20:00  8531921           
  17 Зиборова Софья            33_СШОР по СО - И, К III    51 2014 12:21:00  8372205           
  18 Нечаева Мария             52_Бор. СШ №8, Борск II    189 2014 12:22:00  8510644           
  19 Ефимова Варвара           52_Нижегородский рай Iю    341 2013 12:23:00  1277553           
  20 Седова Алиса              52_Нижегородец (Семе I     322 2013 12:24:00  2443938           
  21 Вершинина Екатерина       23_Sochi Orienteerin IIIю   20 2014 12:25:00  1505297           
  22 Нажимова Людмила          52_Магнитная Стрелка I     268 2013 12:26:00                    
  23 Дикарева Таисия           52_Нижегородец (Семе Iю    314 2014 12:27:00  8526793           
  24 Грибкова Софья            52_Магнитная Стрелка I     255 2013 12:28:00  8031924           
  25 Углева Екатерина          50_Лыткарино-К2, Лыт I      99 2013 12:29:00  8501866           
  26 Фокина Маргарита          77_Искатель, Москва  IIю   612 2014 12:30:00  1113111           
  27 Сидорова Юлия             52_Магнитная Стрелка Iю    276 2014 12:31:00                    
  28 Перевезенцева Ольга       62_ЦДЮТК-Гришнова, Р Iю    557 2013 12:32:00  2149308           
  29 Сорокина Алена            52_МАУ ДО ДДЮТ - Тво IIIю  234 2014 12:33:00  2161623           
  30 Белоусова Алла            52_Бор, Борский р-н  I     173 2013 12:34:00  8526805           

Ж14     2,7 км 14 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Дикарева Василиса         52_Нижегородец (Семе I     311 2011 12:10:00  8511621           
   2 Рогачева Есения           50_Лыткарино-К2, Лыт I      96 2011 12:11:00  8219792           
   3 Стоянова Альбина          52_Бор. СШ №8, Борск II    191 2011 12:12:00  8510620           
   4 Нажимова Любовь           52_Магнитная Стрелка I     267 2011 12:13:00  8031914           
   5 Баранова Элина            52_Стародумов, Нижни I     498 2011 12:14:00  8460302           
   6 Локотникова Ольга         52_Магнитная Стрелка I     263 2011 12:15:00  8031910           
   7 Минаева Полина            52_Нижегородский рай Iю    344 2012 12:16:00  1277574           
   8 Новикова Софья            33_СШОР по СО - И, К I      55 2011 12:17:00  8372172           
   9 Шамузова Диана            77_ЮЗАО-TEAM, Москва II    671 2011 12:18:00  8510612           
  10 Капуста Алина             62_Рязань            I     548 2011 12:19:00  8168102           
  11 Абрамова Мария            50_Лыткарино-К2, Лыт I      91 2011 12:20:00  8493600           
  12 Леонидова Злата           26_МБУ ДО СШ №5 Южны I      25 2011 12:21:00  8527184           
  13 Сгибнева Дарья            77_Искатель, Москва  III   610 2011 12:22:00  8026666           
  14 Косульникова Анастасия    52_СШ12_Иванова      IIю   476 2012 12:23:00   303672           
  15 Федосенко Елизавета       50_Лыткарино-К2, Лыт I     101 2011 12:24:00  8520036           
  16 Кислова Елизавета         52_Maгнитная Cтрелка I     122 2011 12:25:00  8460266           
  17 Будучина Виктория         52_ФОК Красные Баки, III   514 2011 12:26:00        8           
  18 Комарова Агния            52_Maгнитная Cтрелка I     126 2011 12:27:00       20           
  19 Звонарёва Ксения          33_СШОР по СО - И, К I      49 2011 12:28:00  8513076           
  20 Смирнова Валерия          52_ФОК Красные Баки, Iю    518 2012 12:29:00        8           
  21 Кудрина Ольга             52_СДЮСШОР№12 МАРТ,  II    398 2011 12:30:00  8520338           
  22 Ковыляева Злата           52_СШОР № 12 Завылов I     486 2011 12:31:00  8681429           
  23 Перепелкина Наталия       52_СШ №12 Еремина, Н III   452 2012 12:32:00  8524822           
  24 Чернышова Зоя             26_МБУ ДО СШ №5 Южны II     30 2012 12:33:00  1201845           
  25 Сорокина Александра       52_Нижегородец (Семе II    330 2011 12:34:00  8520648           
  26 Зулкарнеева Мирослава     26_МБУ ДО СШ №5 Южны II     23 2011 12:35:00  1201812           
  27 Садчикова Анна            52_Maгнитная Cтрелка II    137 2012 12:36:00  8507985           
  28 Билас Таисия              77_ЮЗАО-TEAM, Москва I     668 2012 12:37:00  8510624           
  29 Звонарёва Ульяна          33_СШОР по СО - И, К I      50 2012 12:38:00  8067936           
  30 Маркелова Елена           52_СШ №12 Плис И.А,  I     466 2011 12:39:00  8524364           
  31 Гусева Дарья              77_Тропа, Москва ЮЗА II    656 2012 12:40:00  8528236           
  32 Груздева Валерия          52_СДЮСШОР№12 МАРТ,  I     388 2011 12:41:00  8525494           
  33 Старикова Любовь          76_Верный азимут Сшо I     587 2012 12:42:00  8117988           
  34 Моксякова Ксения          62_Рязань            I     552 2011 12:43:00  8528060           
  35 Алексеева Мария           77_О-Фрязино, Москва I     624 2011 12:44:00  8664358           
  36 Крутина Алина             52_Магнитная Стрелка I     257 2012 12:45:00  8031942           
  37 Соловьёва Анна            33_СШОР по СО - И, К I      58 2012 12:46:00  8067942           

Ж16     4,1 км 15 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Комарова Василиса         52_Maгнитная Cтрелка I     127 2010 12:29:00  8520808           
   2 Кукова Александра         52_ФОК Красные Баки, II    517 2009 12:30:00        8           
   3 Пикинская Мария           33_Plan B, Ковровски I      36 2009 12:31:00  1427437           
   4 Калинина Софья            52_СШОР № 12 Завылов I     485 2010 12:32:00  8520330           
   5 Гнездина Надежда          52_ФОК Красные Баки, Iю    515 2010 12:33:00        8           
   6 Митина Арина              14_Республика Саха(Я I      10 2010 12:34:00  8520353           
   7 Марченко Вера             77_О-Фрязино, Москва I     635 2010 12:35:00  8502712           
   8 Захарова Ярослава         14_Республика Саха(Я II      8 2010 12:36:00  8136832           
   9 Комарова Маргарита        52_Maгнитная Cтрелка I     128 2009 12:37:00  8195555           
  10 Баунина Полина            33_СШОР по СО - И, К I      48 2010 12:38:00  8067954           
  11 Грибанова Елизавета       77_О-Фрязино, Москва КМС   629 2009 12:39:00  8519676           
  12 Жукова Вера               76_Жуки, Ярославль   I     593 2010 12:40:00  8516218           
  13 Максикова Марфа           77_Ориента-СКРУМ, Мо I     640 2010 12:41:00  8520205           
  14 Саввинова Айыына          14_Республика Саха(Я III    13 2010 12:42:00  8122814           
  15 Беляева Полина            62_Рязань            II    547 2010 12:43:00  8524084           
  16 Змеева Виктория           52_Maгнитная Cтрелка I     120 2009 12:44:00  1111111           
  17 Кузнецова Анна            77_Ориента-star, Мос III   639 2010 12:45:00  8520352           
  18 Петрухина Мария           77_Искатель, Москва  I     609 2009 12:46:00  8510674           
  19 Уваркина Арина            77_Тропа, Москва ЮЗА I     663 2010 12:47:00  8168105           
  20 Морева Валентина          52_МБУ СШОР №12(Миро I     247 2010 12:48:00  8521078           
  21 Сопина Алина              26_МБУ ДО СШ №5 Южны II     29 2009 12:49:00  2131833           
  22 Еремина Мария             52_СШ №12 Еремина, Н I     442 2010 12:50:00  8681431           
  23 Елисеева Алена            52_СДЮСШОР№12 МАРТ,  КМС   392 2009 12:51:00  8527923           
  24 Уваркина Варвара          77_Тропа, Москва ЮЗА I     664 2010 12:52:00  8039322           
  25 Позднякова Альбина        52_МАУ ДО ДДЮТ - Тво Iю    233 2010 12:53:00  8268943           
  26 Романова Саргылана        14_Республика Саха(Я III    12 2009 12:54:00  8520350           
  27 Папазова Анна             76_Позитив г. Яросла КМС   597 2009 12:55:00  8055761           
  28 Лосева Екатерина          52_Магнитная Стрелка I     264 2010 12:56:00  8031917           

Ж18     5,3 км 20 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Киселева Ксения           52_СДЮСШОР№12 МАРТ,  КМС   395 2008 12:22:00  8488527           
   2 Смирнова Ирина            58_FoxTEAM, Пенза    КМС   534 2008 12:23:00  8527185           
   3 Ладонычева Валерия        77_О-Фрязино, Москва КМС   632 2008 12:24:00  8488880           
   4 Ваганова Софья            52_Магнитная Стрелка КМС   252 2008 12:25:00  8031926           
   5 Миндрина Варвара          50_О-ФРЯЗИНО_ СШ ОЛИ I     107 2008 12:26:00  8500178           
   6 Тайманова Светлана        77_Ориента-СКРУМ, Мо КМС   644 2007 12:27:00  8410607           
   7 Купор Вероника            50_Стальцы, Электрос I     109 2008 12:28:00  8058111           
   8 Мельникова Дарья          77_О-Фрязино, Москва КМС   637 2008 12:29:00                    
   9 Воротилова Ангелина       52_ДЮСШ № 12 Творого КМС   204 2008 12:30:00  8275009           
  10 Нестерова Анна            77_СК Фотон, Москва  КМС   650 2008 12:31:00  8505225           
  11 Агапова Екатерина         52_МБУ СШОР №12(Миро КМС   238 2007 12:32:00  8528226           
  12 Добрынская Елизавета      52_ДЮСШ № 12 Творого I     207 2008 12:33:00  8275051           

Ж21А     4,6 км 14 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Баранова Яна              52_Стародумов, Нижни I     499 2004 12:50:00  8182058           
   2 Еремина Анастасия         52_СШ №12 Еремина, Н КМС   440 2004 12:51:00  8666471           
   3 Додонова Анна             52_МБУ СШОР №12(Миро МС    240 1986 12:52:00                    

Ж21АК     2,6 км 10 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Семенова Надежда          52_Нижегородец (Семе КМС   324 1981 12:41:00  1394927           
   2 Зарапина Нина             52_СШ №12 Еремина, Н       443 1987 12:42:00  8488526           
   3 Тютюнова Ирина            68_Котовск, лично          566 1982 12:43:00  1424143           
   4 Харченко Екатерина        36_СШОР 18 ОРИОН, Во I      65 1993 12:44:00  1001630           
   5 Андреянова Лидия          52_Магнитная Стрелка       251 1996 12:45:00  8501910           
   6 Маркелова Наталья         52_СШ №12 Плис И.А,        467 1986 12:46:00  8533787           

Ж35     4,2 км 18 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Опалева Ольга             50_Мытищинский р-н,  I     105 1988 12:56:00  1404915           

Ж40     4,2 км 18 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Веселова Жанна            52_Бежим лесом, Нижн       165 1981 12:57:00  8532858           
   2 Махалина Екатерина        52_Маруся, Нижний Но III   287 1981 12:58:00  7525252           
   3 Неваева Татьяна           52_Невайки, Нижний Н       302 1984 12:59:00  1410316           
   4 Зотова Елена              52_МБУ СШОР №12(Миро КМС   241 1979 13:00:00  8681417           
   5 Гуманкова Ирина           58_Пенза, лично            543 1985 13:01:00  2101198           
   6 Куприна Мария             52_Бежим лесом, Нижн I     166 1982 13:02:00  8522222           
   7 Сазонова Надежда          52_Романтики лесных        379 1979 13:03:00  8370100           
   8 Зеленцова Галина          77_Москва ВАО, лично       618 1983 13:04:00  1405246           
   9 Хельдерт Елена            77_Тропа, Москва ЮЗА КМС   665 1974 13:05:00  8004286           
  10 Лукашина Юлия             77_СК Фотон, Москва  I     649 1980 13:06:00  8526564           
  11 Скрипова Татьяна          52_Бежим лесом, Саро КМС   171 1981 13:07:00                    

Ж45     3,4 км 15 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Семенова Юлия             77_FISHIAN, Москва В МС    603 1976 12:47:00  8528000           
   2 Зайцева Оксана            37_СШОР №3 (Шалин),  II     76 1980 12:48:00  7010012           
   3 Шикуло Наталья            52_Бор, Нижний Новго КМС   178 1975 12:49:00  8101984           
   4 Реброва Екатерина         77_Ориента-СКРУМ, Мо КМС   641 1977 12:50:00  8122999           
   5 Еремина Елена             52_СШ №12 Еремина, Н I     441 1978 12:51:00  8100204           

Ж50     3,4 км 15 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Гречихина Ольга           40_Калуга, Калуга           80 1973 12:52:00  1393838           
   2 Филюшенкова Анна          33_Филюшенковы, Ковр II     62 1971 12:53:00  2018498           
   3 Шарова Татьяна            40_Калуга, Калуга           81 1973 12:54:00  1395096           
   4 Глебычева Ирина           52_НН Саров, Саров         288 1974 12:55:00  2070591           
   5 Уланкова Ольга            52_СШОР № 12 Завылов       493 1975 12:56:00  8500948           
   6 Красильникова Светлана    52_Арина, Нижний Нов       160 1960 12:57:00                    
   7 Карабаш Ярослава          40_Обнинск, лично           83 1971 12:58:00        8           

Ж55     3,2 км 15 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Зайцева Анжела            26_МБУ ДО СШ №5 Южны        22 1969 12:52:00  1427121           
   2 Творогова Ольга           52_ДЮСШ № 12 Творого       214 1969 12:53:00  8041069           
   3 Соколова Ольга            52_УниверГГУ, Нижний       513 1963 12:54:00  8532886           
   4 Палутина Светлана         52_Арина, Нижний Нов III   163 1965 12:55:00  1005762           

Ж60     3,2 км 15 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Сорокина Ольга            52_Купер-Арзамас, Ар III   224 1965 12:47:00  2005802           
   2 Гальцова Вера             52_Sunsport, Нижний        143 1960 12:48:00  1418955           
   3 Ходырева Светлана         58_Горизонт, Пенза         539 1964 12:49:00  1391080           
   4 Пахомова Татьяна          2_Ufa-united, Уфа    КМС    32 1961 12:50:00  1301026           
   5 Анкудинова Майя           76_Ярославль, лично        601 1965 12:51:00  1302348           

Ж65     2,2 км 13 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Киняева Татьяна           71_ГЦРиНТТДиЮ, Тула  II    579 1960 12:38:00  8136479           
   2 Сучилова Галина           52_НН Саров, Саров         294 1956 12:39:00  2040735           
   3 Шестерикова Татьяна       52_Купер - Утес, Ниж II    222 1956 12:40:00   254480           
   4 Старостина Надежда        77_Тропа, Москва ЗАО       655 1959 12:41:00  1400110           
   5 Миронова Татьяна          52_МБУ СШОР №12(Миро       246 1960 12:42:00  1301648           
   6 Щурова Любовь             52_СДЮСШОР№12 Щурова МС    418 1959 12:43:00  1412559           
   7 Елагина Наталия           33_Ковровский р-н, л        47 1959 12:44:00  2070321           

Ж70     2,2 км 13 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шарова Александра         52_НН Саров, Саров         297 1952 12:35:00  2040914           
   2 Леванова Нина             52_Sunsport, Нижний  II    144 1955 12:36:00  8204021           
   3 Шустова Галина            52_НН Саров, Саров         299 1952 12:37:00  2011660           

Ж75     1,8 км 12 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Скрипова Ольга            52_Бежим лесом, Саро       169 1949 12:42:00   333276           
   2 Шевченко Татьяна          78_SHEVCHENKO TEAM,        673 1950 12:43:00  1301597           
   3 Кудашева Елена            52_НН Саров, Саров         290 1950 12:44:00  2124975           

Ж80     1,8 км 12 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Пархачева Надежда         66_ОриентКУрС, Камен       560 1942 12:37:00  1009438           

ЖЕНЩИНЫ     6,3 км 24 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ермолаева Варвара         59_Пермь, лично      МС    545 2001 12:01:00  8655798           
   2 Грибанова Татьяна         77_О-Фрязино, Москва МС    630 1980 12:02:00  8658968           
   3 Митрофанова Евгения       37_СШОР 3, Лапочкина КМС    73 2002 12:03:00                    
   4 Репенко Диана             77_ЮЗАО-TEAM, Москва МС    916 2001 12:04:00  8062602           
   5 Бесхмельнова Ксения       52_Maгнитная Cтрелка МС    116 2004 12:05:00  8071008           
   6 Додонова Анна             52_МБУ СШОР №12(Миро МС    239 1986 12:06:00                    
   7 Басс Дина                 77_МГУ, Москва ЗАО   I     613 1996 12:07:00  8105132           
   8 Брылева Анастасия         50_Лыткарино-К2, Лыт КМС    93 2005 12:08:00  8000477           
   9 Прокопьева Екатерина      66_Чистый воздух, Ка МС    564 1996 12:09:00  8666476           
  10 Новикова Мария            50_Khimki, Химки     МС     90 1991 12:10:00  8440005           
  11 Папазова Мария            76_Позитив г. Яросла МС    598 1980 12:11:00  8201971           
  12 Божко Екатерина           36_СШОР 18 ОРИОН, Во МС    906 2004 12:12:00  8080667           
  13 Васильева Алина           21_Юность Чувашии, Ч КМС    18 1991 12:13:00  8044457           
  14 Комарова Екатерина        62_Рязань            МС    549 1999 12:14:00  8007588           
  15 Карнаухова Наталья        47_Петровское, Приоз КМС    86 1991 12:15:00  8026254           

М10     0,9 км 5 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Назим Данила              52_СДЮСШОР№12 МАРТ,        401 2016 12:01:00  1412546           
   2 Иванов Константин         52_СШ №12 Еремина, Н IIю   445 2015 12:02:00  8488519           
   3 Белов Андрей              52_Бор. СШ №8, Борск IIIю  179 2015 12:03:00  8510603           
   4 Назим Никита              52_СДЮСШОР№12 МАРТ,        402 2016 12:04:00  1408317           
   5 Тужилов Илья              52_Бор. СШ №8, Борск IIIю  192 2016 12:05:00  8510627           
   6 Балдов Андрей             52_СШ №12 Еремина, Н IIю   433 2016 12:06:00  8510590           
   7 Лисин Андрей              52_СДЮСШОР№12 Щурова       414 2015 12:07:00  2301463           
   8 Мухин Илья                52_Бор. СШ №8, Борск       187 2017 12:08:00  8510618           
   9 Богатов Петр              52_СШ №12 Антипова,        425 2016 12:09:00  8122862           
  10 Рыбачков Семен            76_Медведь - МИГ, Яр IIIю  596 2015 12:10:00  1504133           
  11 Глазов Матвей             52_МАУ ДО ДДЮТ - Тво       228 2016 12:11:00  2161612           
  12 Громов Михаил             52_Бор. СШ №8, Борск IIIю  181 2016 12:12:00  8510631           
  13 Скиданов Василий          50_Лыткарино-К2, Лыт Iю     97 2015 12:13:00  2110069           
  14 Шевелев Александр         52_ФОК Красные Баки,       519 2016 12:14:00        8           
  15 Сафонов Кирилл            52_Магнитная Стрелка Iю    275 2015 12:15:00  8031915           
  16 Тулупов Константин        52_Бор. СШ №8, Борск IIIю  194 2015 12:16:00  8510615           

М12     0,9 км 7 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Потапкин Константин       52_Магнитная Стрелка III   271 2013 12:01:00                    
   2 Балдов Илья               52_СШ №12 Еремина, Н I     435 2013 12:02:00  8275296           
   3 Марченко Григорий         77_О-Фрязино, Москва III   636 2013 12:03:00  8524391           
   4 Яппаров Тимур             52_Бор. СШ №8, Борск I     196 2014 12:04:00  8510638           
   5 Аргандеев Евгений         52_МАУ ДО ДДЮТ - Тво IIIю  227 2014 12:05:00  2161619           
   6 Карапеев Дмитрий          26_МБУ ДО СШ №5 Южны III    24 2013 12:06:00  8522203           
   7 Прокопьев Максим          66_Чистый воздух, Ка I     562 2014 12:07:00  8100089           
   8 Огурцов Михаил            77_Тропа, Москва ЮЗА II    660 2013 12:08:00  8510295           
   9 Янко Даниил               52_Бор. СШ №8, Борск I     195 2013 12:09:00  8000461           
  10 Пчелов Кирилл             52_Магнитная Стрелка I     273 2013 12:10:00  8031911           
  11 Тужилов Кирилл            52_Бор. СШ №8, Борск II    193 2013 12:11:00  8510637           
  12 Баруткин Захар            52_Maгнитная Cтрелка I     114 2013 12:12:00       11           
  13 Соловьёв Павел            77_Тропа, Москва ЮЗА III   661 2013 12:13:00                    
  14 Васильев Никита           52_Бор. СШ №8, Борск II    180 2014 12:14:00  8510647           
  15 Чувакин Тимофей           52_МАУ ДО ДДЮТ - Тво IIIю  235 2013 12:15:00                    
  16 Тауров Тимофей            52_Магнитная Стрелка II    278 2014 12:16:00  1412525           
  17 Сетков Никита             76_Верный азимут Сшо IIю   586 2014 12:17:00  8267890           
  18 Павлов Игорь              52_СШ №12 Еремина, Н II    451 2014 12:18:00  1425070           
  19 Третьяков Алексей         76_Рыбинск Сатурн, Р IIю   599 2014 12:19:00  1113090           
  20 Стульников Матвей         50_Ногинск, Ногински II    106 2013 12:20:00  8503542           
  21 Котомин Михаил            52_ДЮСШ № 12 Творого IIIю  210 2014 12:21:00  2301475           
  22 Ачуев Алексей             50_Лыткарино-К2, Лыт I      92 2014 12:22:00  8520084           
  23 Илларионов Максим         52_Бор. СШ №8, Борск I     182 2014 12:23:00  8510625           
  24 Черкашов Кирилл           77_Тропа, Москва ЮЗА IIIю  666 2013 12:24:00  1452009           
  25 Наумов Александр          52_ДЮСШ № 12 Творого       212 2014 12:25:00  1122345           
  26 Уланков Егор              52_СШОР № 12 Завылов I     492 2013 12:26:00  8500958           
  27 Маслеев Иван              52_Бор, Борский р-н  Iю    176 2013 12:27:00  1383676           
  28 Поздеев Олег              52_СШОР № 12 Завылов I     490 2014 12:28:00  8520341           
  29 Большаков Алексей         52_Бор, Борский р-н  III   174 2014 12:29:00  8526317           
  30 Полешов Сергей            52_СШ12_Иванова            481 2013 12:30:00                    
  31 Тихонов Игнат             52_Бор, Борский р-н  II    177 2014 12:31:00  8527938           
  32 Калигин Владислав         33_СШОР по СО - И, К IIю    59 2014 12:32:00  8067929           

М14     3,4 км 13 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Соловьев Филипп           77_Тропа, Москва ЮЗА Iю    662 2011 12:01:00   254784           
   2 Мурадян Михаил            62_Рязань            I     553 2011 12:02:00  8522217           
   3 Колегов Егор              52_Maгнитная Cтрелка I     124 2012 12:03:00  8122851           
   4 Гусев Алексей             52_СШ12_Иванова      IIIю  471 2012 12:04:00  2127088           
   5 Логинов Савва             52_МАУ ДО ДДЮТ - Тво Iю    229 2012 12:05:00                    
   6 Курнов Глеб               52_СДЮСШОР№12 МАРТ,  I     399 2011 12:06:00  8372141           
   7 Батищев Иван              52_Maгнитная Cтрелка I     115 2012 12:07:00        2           
   8 Приступа Матвей           52_Бор. СШ №8, Борск I     190 2012 12:08:00  8510609           
