Министерство спорта Российской Федерации
Федерация спортивного ориентирования России
Министерство спорта Нижегородской области
Федерация спортивного ориентирования Нижегородской области
ВОЛЖСКИЕ ПРОСТОРЫ
06.07.2025,Нижегородская обл.
ПРОТОКОЛ СТАРТА
OPEN 1
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Лакодин Николай Пензенская область I 536 1976 11:21:00 1421648
2 Астафьева Марья Тамбовская область I 571 2010 11:22:00 8460278
3 Ермолаев Константин Тамбовская область I 573 2010 11:23:00 8520589
4 Финаев Александр Нижегородская обл. 366 2005 11:24:00 1
5 Челкасова Алина Нижегородская обл. 331 1996 11:25:00
6 Елисеев Михаил Нижегородская обл. 390 1979 11:26:00 7205336
7 Бикбаев Ренат Нижегородская обл. 352 2002 11:27:00 8
8 Катышев Роман Нижегородская обл. 355 2007 11:28:00 1
9 Коробков Дмитрий Нижегородская обл. 357 1986 11:29:00 1
10 Коробкова Наталья Нижегородская обл. 358 1985 11:30:00 1
11 Попов Даниил Нижегородская обл. 362 2001 11:31:00 1
12 Мартьянова Оксана Нижегородская обл. 400 1964 11:32:00 8488531
OPEN 2
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Сычев Дмитрий Нижегородская обл. I 367 1979 11:08:00 8512946
2 Авдеева Анна Нижегородская обл. 430 1984 11:09:00 2081530
3 Сапогов Михаил Нижегородская обл. 380 1988 11:10:00 14655713
4 Тихонов Алексей Нижегородская обл. IIIю 249 1980 11:11:00 1421698
5 Колмыков Роман Нижегородская обл. 243 1981 11:12:00 2024633
6 Сычева Екатерина Нижегородская обл. 368 1980 11:13:00 1001602
7 Кулешова Влада Нижегородская обл. 901 2012 11:14:00 8372135
8 Соловьев Павел Москва III 653 2013 11:15:00
9 Антонова Анна Москва I 646 2011 11:16:00 8166822
10 Корсаков Иван Ярославская область 588 11:17:00 8027842
11 Антонова Наталия Москва 648 1979 11:18:00 2181082
12 Богач Наталья Нижегородская обл. 200 1982 11:19:00 1421656
13 Антонов Сергей Москва 645 1979 11:20:00 2040817
OPEN 3
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Криулина Софья Москва 607 1993 11:01:00 9140193
2 Киселева Елена Нижегородская обл. 356 2003 11:02:00 1423680
3 Зеленцова Татьяна Москва 619 2012 11:03:00 2011626
4 Белова Анастасия Нижегородская обл. 336 2013 11:04:00 4655611
5 Лупанова Анастасия Нижегородская обл. 231 2010 11:05:00 2161622
6 Блохин Егор Нижегородская обл. 911 2010 11:06:00 254728
7 Кузьмин Матвей Нижегородская обл. 933 2014 11:07:00 1150574
Ж10
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Волкова Кира Нижегородская обл. IIIю 307 2016 11:20:00 6304682
2 Курина Злата Нижегородская обл. IIIю 259 2016 11:21:00 8031915
3 Дикарева Кристина Нижегородская обл. IIю 312 2016 11:22:00 2229217
4 Семенова Евгения Нижегородская обл. 323 2017 11:23:00 8511617
5 Фофанова Катерина Нижегородская обл. IIIю 458 2015 11:24:00 8527940
6 Лупанова Виктория Нижегородская обл. 232 2016 11:25:00 8269270
7 Дикарева Лидия Нижегородская обл. IIIю 313 2016 11:26:00 1393813
8 Давлетшина Дарья Нижегородская обл. 310 2016 11:27:00 6304697
9 Фалалеева Юлия Нижегородская обл. 923 2015 11:28:00 8122879
10 Орехова Ксения Нижегородская обл. IIю 270 2015 11:29:00 8510720
11 Канатьева Милана Нижегородская обл. 913 2018 11:30:00 237383
12 Леонидова Милена Ставропольский край 26 2016 11:31:00 1201827
13 Умнякова Полина Нижегородская обл. Iю 348 2015 11:32:00 8510833
14 Лебедева Анастасия Нижегородская обл. IIIю 261 2015 11:33:00 8510727
15 Долгова Дарья Нижегородская обл. IIIю 208 2015 11:34:00 1421670
16 Маслова Анастасия Нижегородская обл. IIIю 186 2015 11:35:00 8510428
17 Бугрова Олеся Нижегородская обл. IIю 175 2015 11:36:00 238610
18 Зизикина Екатерина Нижегородская обл. IIIю 412 2015 11:37:00 8527189
19 Казачек Виктория Нижегородская обл. IIIю 315 2016 11:38:00 2443936
20 Харченко Виктория Воронежская область IIIю 64 2017 11:39:00 2082580
21 Хмелевская София Нижегородская обл. 215 2016 11:40:00 691027
22 Морозова Анна Нижегородская обл. Iю 134 2015 11:41:00 8122860
23 Семенова София Нижегородская обл. IIIю 325 2015 11:42:00 2019020
24 Антонова Дарья Москва IIIю 647 2015 11:43:00 8022050
25 Параничева Полина Нижегородская обл. IIю 135 2015 11:44:00 8122898
26 Богач Полина Нижегородская обл. IIIю 201 2015 11:45:00 1421667
Ж12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Нажимова Людмила Нижегородская обл. I 1301 2013 10:10:00 8510723
2 Ларюкова Арина Нижегородская обл. I 1302 2013 10:10:00 8510735
3 Елисеева Галина Нижегородская обл. I 1303 2013 10:10:00 8275081
4 Седова Алиса Нижегородская обл. I 1304 2013 10:10:00 2443938
5 Мухина Анастасия Нижегородская обл. I 1305 2014 10:10:00 8044795
6 Углева Анна Московская область I 1306 2013 10:10:00 8531903
7 Русакова Алиса Нижегородская обл. I 1307 2013 10:10:00 8534437
8 Тайманова Валентина Москва I 1308 2013 10:10:00 8250413
9 Одинцова Мария Нижегородская обл. I 1309 2014 10:10:00 8510716
10 Белоусова Алла Нижегородская обл. I 1310 2013 10:10:00 8526805
11 Углева Екатерина Московская область I 1311 2013 10:10:00 8501866
12 Казачек Елена Нижегородская обл. I 1312 2013 10:10:00 8527931
13 Шмонина Вера Нижегородская обл. I 1313 2014 10:10:00 8510701
14 Грибкова Софья Нижегородская обл. I 1314 2013 10:10:00 8510712
15 Владимирская Юлия Москва II 1315 2013 10:10:00 8520705
16 Нечаева Мария Нижегородская обл. II 1316 2014 10:10:00 8510644
17 Нестерова Ксения Москва II 1317 2014 10:10:00 8531874
18 Ситникова Татьяна Нижегородская обл. III 1318 2013 10:10:00 2442810
19 Гомулина Дарья Нижегородская обл. Iю 1319 2013 10:10:00 1097597
20 Дикарева Таисия Нижегородская обл. Iю 1320 2014 10:10:00 8526793
21 Сибилева Анна Нижегородская обл. Iю 1321 2014 10:10:00 8520439
22 Щепалина Альбина Нижегородская обл. Iю 1322 2013 10:10:00 2082107
23 Самохина Екатерина Нижегородская обл. Iю 1323 2014 10:10:00 1006879
24 Перевезенцева Ольга Рязанская область Iю 1324 2013 10:10:00 2149308
25 Ефимова Варвара Нижегородская обл. Iю 1325 2013 10:10:00 8122897
26 Сидорова Юлия Нижегородская обл. Iю 1326 2014 10:10:00 8510718
27 Усольцева Ирина Нижегородская обл. Iю 1327 2014 10:10:00 2125814
28 Маркелова Екатерина Нижегородская обл. Iю 1328 2013 10:10:00 8533178
29 Фокина Маргарита Москва IIю 1329 2014 10:10:00 1113111
30 Синтенкова Арина Нижегородская обл. IIю 1330 2013 10:10:00 6304663
31 Шалуева Дарья Нижегородская обл. IIю 1331 2013 10:10:00 8122899
32 Сорокина Алена Нижегородская обл. IIю 1332 2014 10:10:00 2161623
33 Вольфезон Алиса Нижегородская обл. IIю 1333 2014 10:10:00 7209699
34 Учуватова Маргарита Нижегородская обл. IIю 1334 2014 10:10:00 1001640
35 Ларионова София Нижегородская обл. IIю 1335 2013 10:10:00 8510606
36 Вершинина Екатерина Краснодарский край IIю 1336 2014 10:10:00 1505297
37 Кузнецова Варвара Нижегородская обл. IIю 1337 2014 10:10:00 8510417
Ж14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Кислова Елизавета Нижегородская обл. I 1401 2011 10:15:00 8460266
2 Моксякова Ксения Рязанская область I 1402 2011 10:15:00 8528060
3 Крутина Алина Нижегородская обл. I 1403 2012 10:15:00 8031942
4 Маркелова Елена Нижегородская обл. I 1404 2011 10:15:00 8524364
5 Старикова Любовь Ярославская область I 1405 2012 10:15:00 8520368
6 Груздева Валерия Нижегородская обл. I 1406 2011 10:15:00 8525494
7 Алексеева Мария Москва I 1407 2011 10:15:00 8664358
8 Федосенко Елизавета Московская область I 1408 2011 10:15:00 8520036
9 Комарова Агния Нижегородская обл. I 1409 2011 10:15:00 8122895
10 Ковыляева Злата Нижегородская обл. I 1410 2011 10:15:00 8681429
11 Дикарева Василиса Нижегородская обл. I 1411 2011 10:15:00 8511621
12 Капуста Алина Рязанская область I 1412 2011 10:15:00 8168102
13 Локотникова Ольга Нижегородская обл. I 1413 2011 10:15:00 8031910
14 Крупко Радость Нижегородская обл. I 1414 2012 10:15:00 8530540
15 Нажимова Любовь Нижегородская обл. I 1415 2011 10:15:00 8031914
16 Рогачева Есения Московская область I 1416 2011 10:15:00 8219792
17 Леонидова Злата Ставропольский край I 1417 2011 10:15:00 8527184
18 Баранова Элина Нижегородская обл. I 1418 2011 10:15:00 8460302
19 Каликина Екатерина Нижегородская обл. I 1419 2011 10:15:00 8488578
20 Абрамова Мария Московская область I 1420 2011 10:15:00 8493600
21 Сорокина Александра Нижегородская обл. II 1421 2011 10:15:00 8520648
22 Садчикова Анна Нижегородская обл. II 1422 2012 10:15:00 8507985
23 Стоянова Альбина Нижегородская обл. II 1423 2011 10:15:00 8510620
24 Шамузова Диана Москва II 1424 2011 10:15:00 8510612
25 Чернышова Зоя Ставропольский край II 1425 2012 10:15:00 1201845
26 Гусева Дарья Москва II 1426 2012 10:15:00 8528236
27 Зулкарнеева Мирослава Ставропольский край II 1427 2011 10:15:00 1201879
28 Кудрина Ольга Нижегородская обл. II 1428 2011 10:15:00 8520338
29 Сгибнева Дарья Москва III 1429 2011 10:15:00 8520708
30 Будучина Виктория Нижегородская обл. III 1430 2011 10:15:00 8510703
31 Перепелкина Наталия Нижегородская обл. III 1431 2012 10:15:00 8524822
32 Каретникова Екатерина Нижегородская обл. III 1432 2012 10:15:00 4655598
33 Буланова Дарья Нижегородская обл. Iю 1433 2012 10:15:00 4637701
34 Минаева Полина Нижегородская обл. Iю 1434 2012 10:15:00 1277574
35 Смирнова Валерия Нижегородская обл. Iю 1435 2012 10:15:00 8031938
36 Черепнова Софья Нижегородская обл. Iю 1436 2011 10:15:00 1501658
Ж16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Папазова Анна Ярославская область КМС 1601 2009 10:25:00 8055761
2 Грибанова Елизавета Москва КМС 1602 2009 10:25:00 8519676
3 Елисеева Алена Нижегородская обл. КМС 1603 2009 10:25:00 8527923
4 Пикинская Мария Владимирская область I 1604 2009 10:25:00 1427437
5 Уваркина Арина Москва I 1605 2010 10:25:00 8168105
6 Жукова Вера Ярославская область I 1606 2010 10:25:00 8516218
7 Петрухина Мария Москва I 1607 2009 10:25:00 8510674
8 Змеева Виктория Нижегородская обл. I 1608 2009 10:25:00 8512890
9 Мжельская Софья Рязанская область I 1609 2010 10:25:00 8510444
10 Уваркина Варвара Москва I 1610 2010 10:25:00 8039322
11 Комарова Маргарита Нижегородская обл. I 1611 2009 10:25:00 8195555
12 Еремина Мария Нижегородская обл. I 1612 2010 10:25:00 8681431
13 Морева Валентина Нижегородская обл. I 1613 2010 10:25:00 8521078
14 Лосева Екатерина Нижегородская обл. I 1614 2010 10:25:00 8031916
15 Максикова Марфа Москва I 1615 2010 10:25:00 8520205
16 Хламова Виктория Владимирская область I 1616 2009 10:25:00 8520355
17 Калинина Софья Нижегородская обл. I 1617 2010 10:25:00 8520330
18 Комарова Василиса Нижегородская обл. I 1618 2010 10:25:00 8520808
19 Марченко Вера Москва I 1619 2010 10:25:00 8502712
20 Митина Арина Республика Саха I 1620 2010 10:25:00 8520353
21 Захарова Ярослава Республика Саха II 1621 2010 10:25:00 8136832
22 Кукова Александра Нижегородская обл. II 1622 2009 10:25:00 8031909
23 Сопина Алина Ставропольский край II 1623 2009 10:25:00 2131833
24 Беляева Полина Рязанская область II 1624 2010 10:25:00 8524084
25 Тычинина Ксения Нижегородская обл. III 1625 2009 10:25:00 4637703
26 Позднякова Альбина Нижегородская обл. III 1626 2010 10:25:00 8268943
27 Романова Саргылана Республика Саха III 1627 2009 10:25:00 8520350
28 Саввинова Айыына Республика Саха III 1628 2010 10:25:00 8122814
29 Кузнецова Анна Москва III 1629 2010 10:25:00 8520352
30 Гнездина Надежда Нижегородская обл. III 1630 2010 10:25:00 8510702
Ж18
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Мельникова Дарья Москва КМС 1001 2008 10:45:00 8522958
2 Моисеева Ульяна Республика Мордовия КМС 1002 2007 10:45:00 8372315
3 Смирнова Ирина Пензенская область КМС 1003 2008 10:45:00 8527185
4 Нестерова Анна Москва КМС 1004 2008 10:45:00 8505225
5 Воротилова Ангелина Нижегородская обл. КМС 1005 2008 10:45:00 8275009
6 Агапова Екатерина Нижегородская обл. КМС 1006 2007 10:45:00 8528226
7 Ваганова Софья Нижегородская обл. КМС 1007 2008 10:45:00 8031926
8 Ладонычева Валерия Москва КМС 1008 2008 10:45:00 8488880
9 Тайманова Светлана Москва КМС 1009 2007 10:45:00 8410607
10 Киселева Ксения Нижегородская обл. КМС 1010 2008 10:45:00 8488527
11 Хохлова Екатерина Нижегородская обл. КМС 1011 2007 10:45:00 8050315
12 Купор Вероника Московская область I 1012 2008 10:45:00 8058111
13 Чулкова Ульяна Владимирская область I 1013 2008 10:45:00 8520354
14 Миндрина Варвара Московская область I 1014 2008 10:45:00 8500178
15 Добрынская Елизавета Нижегородская обл. I 1015 2008 10:45:00 8275051
16 Борисова Анастасия Нижегородская обл. I 1016 2008 10:45:00 8372130
17 Грачёва Дарья Нижегородская обл. I 1017 2008 10:45:00 8275272
Ж21А
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Орлова София Рязанская область КМС 555 1997 11:26:00 8117916
2 Баранова Яна Нижегородская обл. I 499 2004 11:27:00 8182058
3 Додонова Анна Нижегородская обл. МС 240 1986 11:28:00
Ж21АК
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Залялова Анжелика Нижегородская обл. II 474 2006 11:37:00 1882882
2 Милованова Мария Пензенская область МС 531 1983 11:38:00 8512900
3 Байкова Елена Нижегородская обл. 306 1984 11:39:00 6304661
4 Андреянова Лидия Нижегородская обл. 251 1996 11:40:00 8031907
5 Самошина Елизавета Нижегородская обл. КМС 404 2004 11:41:00 8667338
6 Харченко Екатерина Воронежская область I 65 1993 11:42:00 8512881
7 Терехина Ольга Нижегородская обл. I 526 1992 11:43:00 8520362
8 Тютюнова Ирина Тамбовская область 566 1982 11:44:00 1424143
9 Комарова Татьяна Нижегородская обл. I 129 1984 11:45:00 8122894
10 Головина Анастасия Нижегородская обл. I 420 1993 11:46:00 8280593
11 Маркелова Наталья Нижегородская обл. 467 1986 11:47:00 8533787
12 Семенова Надежда Нижегородская обл. КМС 324 1981 11:48:00 8522677
Ж35
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Чумакова Ксения Нижегородская обл. КМС 295 1988 11:21:00 8510186
2 Белова Светлана Нижегородская обл. II 152 1986 11:22:00 883376
3 Полешова Марина Нижегородская обл. 377 1986 11:23:00 8275297
4 Опалева Ольга Московская область I 105 1988 11:24:00 1404915
5 Большакова Ольга Нижегородская обл. 384 1989 11:25:00 1412546
Ж40
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Махалина Екатерина Нижегородская обл. III 287 1981 11:26:00 7525252
2 Зотова Елена Нижегородская обл. КМС 241 1979 11:27:00 8681417
3 Куприна Мария Нижегородская обл. I 166 1982 11:28:00 8522222
4 Гуманкова Ирина Пензенская область 543 1985 11:29:00 2101198
5 Астафьева Анастасия Тамбовская область КМС 569 1981 11:30:00 8509222
6 Чекунова Алла Нижегородская обл. 410 11:31:00
7 Веселова Жанна Нижегородская обл. 165 1981 11:32:00 8532858
8 Хельдерт Елена Москва КМС 665 1974 11:33:00 8004286
9 Скрипова Татьяна Нижегородская обл. КМС 171 1981 11:34:00 8500490
10 Лукашина Юлия Москва I 649 1980 11:35:00 8526564
11 Зеленцова Галина Москва 618 1983 11:36:00 1405246
Ж45
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Авраменко Анна Москва 918 1974 11:15:00 8500179
2 Еремина Елена Нижегородская обл. I 441 1978 11:16:00 8100204
3 Жукова Анна Ярославская область МС 592 1980 11:17:00 8135513
4 Зайцева Оксана Ивановская область II 76 1980 11:18:00 7010012
5 Симанина Анжелика Нижегородская обл. 167 1976 11:19:00 8533155
6 Семенова Юлия Москва МС 603 1976 11:20:00 8528000
Ж50
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Гречихина Ольга Калужская область 80 1973 11:21:00 1393838
2 Красильникова Светлана Нижегородская обл. 160 1960 11:22:00 8275293
3 Уланкова Ольга Нижегородская обл. 493 1975 11:23:00 8500948
4 Карабаш Ярослава Калужская область 83 1971 11:24:00 8
5 Шарова Татьяна Калужская область 81 1973 11:25:00 1395096
Ж55
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Палутина Светлана Нижегородская обл. III 163 1965 11:07:00 1005762
2 Зайцева Анжела Ставропольский край 22 1969 11:08:00 1427121
3 Исаева Тамара Чувашская Республика 17 1966 11:09:00 2005799
4 Творогова Ольга Нижегородская обл. 214 1969 11:10:00 8041069
Ж60
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Ходырева Светлана Пензенская область 539 1964 11:01:00 1391080
2 Пахомова Татьяна Республика Башкортос КМС 32 1961 11:02:00 1301026
3 Павлова Татьяна Нижегородская обл. III 479 1963 11:03:00 1633045
4 Анкудинова Майя Ярославская область 601 1965 11:04:00 1302348
5 Шалина Нина Ивановская область 78 1964 11:05:00 8664474
6 Чумакова Светлана Нижегородская обл. III 147 1964 11:06:00 8520617
Ж65
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Сучилова Галина Нижегородская обл. 294 1956 11:15:00 2040735
2 Шестерикова Татьяна Нижегородская обл. II 222 1956 11:16:00 254480
3 Щурова Любовь Нижегородская обл. МС 418 1959 11:17:00 1412559
4 Киняева Татьяна Тульская область II 579 1960 11:18:00 8136479
5 Аринушкина Марина Нижегородская обл. 281 1957 11:19:00 1108992
6 Миронова Татьяна Нижегородская обл. 246 1960 11:20:00 1301648
Ж70
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Сычева Надежда Нижегородская обл. 364 1955 11:11:00 237369
2 Шустова Галина Нижегородская обл. 299 1952 11:12:00 2011660
3 Шарова Александра Нижегородская обл. 297 1952 11:13:00 2040914
4 Леванова Нина Нижегородская обл. II 144 1955 11:14:00 2040215
Ж75
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Шевченко Татьяна Санкт-Петербург 673 1950 11:51:00 1301597
2 Скрипова Ольга Нижегородская обл. 169 1949 11:52:00 333276
3 Кудашева Елена Нижегородская обл. 290 1950 11:53:00 2124975
Ж80
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Пархачева Надежда Свердловская область 560 1942 11:47:00 1009438
ЖЕНЩИНЫ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Комарова Екатерина Рязанская область МС 1901 1999 10:40:00 8007588
2 Додонова Анна Нижегородская обл. МС 1902 1986 10:40:00
3 Бесхмельнова Ксения Нижегородская обл. МС 1903 2004 10:40:00 8071008
4 Божко Екатерина Воронежская область МС 1904 2004 10:40:00 8080667
5 Ермолаева Варвара Пермский край МС 1905 2001 10:40:00 8655798
6 Грибанова Татьяна Москва МС 1906 1980 10:40:00 8658968
7 Кремена Евгения Москва МС 1907 1988 10:40:00 8656088
8 Папазова Мария Ярославская область МС 1908 1980 10:40:00 8201971
9 Прокопьева Екатерина Свердловская область МС 1909 1996 10:40:00 8666476
10 Багаева Юлия Саратовская область МС 1910 1999 10:40:00 8044757
11 Новикова Мария Московская область МС 1911 1991 10:40:00 8440005
12 Репенко Диана Москва МС 1912 2001 10:40:00 8062602
13 Васильева Алина Чувашская Республика КМС 1913 1991 10:40:00 8044457
14 Брылева Анастасия Московская область КМС 1914 2005 10:40:00 8000477
15 Карнаухова Наталья Ленинградская област КМС 1915 1991 10:40:00 8026254
16 Митрофанова Евгения Ивановская область КМС 1916 2002 10:40:00 8502276
17 Басс Дина Москва I 1917 1996 10:40:00 8105132
М10
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Мухин Илья Нижегородская обл. 187 2017 11:01:00 8510618
2 Полешов Григорий Нижегородская обл. 480 2016 11:02:00 2130298
3 Калинкин Степан Нижегородская обл. IIIю 342 2015 11:03:00 1277596
4 Глазов Матвей Нижегородская обл. 228 2016 11:04:00 2161612
5 Скиданов Василий Московская область Iю 97 2015 11:05:00 8000478
6 Байков Павел Нижегородская обл. 305 2016 11:06:00 1972554
7 Лукоянов Ярослав Нижегородская обл. IIIю 185 2016 11:07:00 8510608
8 Соколов Иван Нижегородская обл. 407 2015 11:08:00 2081518
9 Коклев Роман Нижегородская обл. IIIю 426 2015 11:09:00 9200442
10 Белов Андрей Нижегородская обл. IIIю 179 2015 11:10:00 8510603
11 Аюпов Артур Нижегородская обл. IIIю 334 2015 11:11:00 1277583
12 Шевелев Александр Нижегородская обл. 519 2016 11:12:00 8510710
13 Громов Михаил Нижегородская обл. IIIю 181 2016 11:13:00 8510631
14 Рыбачков Семен Ярославская область IIIю 596 2015 11:14:00 1504133
15 Обрегон Саенс Илья Нижегородская обл. 427 2016 11:15:00 1001612
16 Тулупов Константин Нижегородская обл. IIIю 194 2015 11:16:00 8510615
17 Федорцов Артем Нижегородская обл. IIIю 457 2015 11:17:00 8488521
18 Балдов Андрей Нижегородская обл. IIю 433 2016 11:18:00 8510590
19 Павлов Леонид Нижегородская обл. IIIю 317 2015 11:19:00 2127082
М12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Пчелов Кирилл Нижегородская обл. I 1101 2013 10:00:00 8510711
2 Прокопьев Максим Свердловская область I 1102 2014 10:00:00 8100089
3 Балдов Илья Нижегородская обл. I 1103 2013 10:00:00 8275296
4 Поздеев Олег Нижегородская обл. I 1104 2014 10:00:00 8520341
5 Баруткин Захар Нижегородская обл. I 1105 2013 10:00:00 8122871
6 Уланков Егор Нижегородская обл. I 1106 2013 10:00:00 8500958
7 Янко Даниил Нижегородская обл. I 1107 2013 10:00:00 8000461
8 Илларионов Максим Нижегородская обл. I 1108 2014 10:00:00 8510625
9 Ачуев Алексей Московская область I 1109 2014 10:00:00 8520084
10 Тихонов Игнат Нижегородская обл. II 1110 2014 10:00:00 8527938
11 Огурцов Михаил Москва II 1111 2013 10:00:00 8510295
12 Попов Константин Нижегородская обл. II 1112 2013 10:00:00 254799
13 Павлов Игорь Нижегородская обл. II 1113 2014 10:00:00 1425060
14 Тауров Тимофей Нижегородская обл. II 1114 2014 10:00:00 8510729
15 Стульников Матвей Московская область II 1115 2013 10:00:00 8503542
16 Васильев Никита Нижегородская обл. II 1116 2014 10:00:00 8510647
17 Потапкин Константин Нижегородская обл. III 1117 2013 10:00:00 8031906
18 Большаков Алексей Нижегородская обл. III 1118 2014 10:00:00 8526317
19 Соловьёв Павел Москва III 1119 2013 10:00:00 2301368
20 Карапеев Дмитрий Ставропольский край III 1120 2013 10:00:00 8522203
21 Марченко Григорий Москва III 1121 2013 10:00:00 8524391
22 Шеронов Кирилл Нижегородская обл. Iю 1122 2013 10:00:00 8527941
23 Маслеев Иван Нижегородская обл. Iю 1123 2013 10:00:00 1383676
24 Кузин Арсений Нижегородская обл. Iю 1124 2014 10:00:00 1412510
25 Купцов Анатолий Нижегородская обл. IIю 1125 2014 10:00:00 1416883
26 Аргандеев Евгений Нижегородская обл. IIю 1126 2014 10:00:00 2161619
27 Черкашов Кирилл Москва IIю 1127 2013 10:00:00 1452009
28 Белкин Егор Нижегородская обл. IIю 1128 2014 10:00:00 2008490
29 Третьяков Алексей Ярославская область IIю 1129 2014 10:00:00 1113090
30 Мухин Роман Нижегородская обл. IIю 1130 2014 10:00:00 8182082
31 Сетков Никита Ярославская область IIю 1131 2014 10:00:00 8267890
32 Кувырков Степан Нижегородская обл. IIю 1132 2013 10:00:00 1421641
33 Горшков Дмитрий Нижегородская обл. IIю 1133 2013 10:00:00 1394927
34 Потапенко Даниил Нижегородская обл. IIю 1134 2014 10:00:00 2120932
35 Чувакин Тимофей Нижегородская обл. IIю 1135 2013 10:00:00 2161614
36 Соколов Иван Нижегородская обл. IIю 1136 2013 10:00:00 1101110
37 Полешов Сергей Нижегородская обл. IIю 1137 2013 10:00:00 2008483
38 Реднев Антон Нижегородская обл. IIю 1138 2014 10:00:00 8520346
39 Наумов Александр Нижегородская обл. IIю 1139 2014 10:00:00 2082108
М14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Мурадян Михаил Рязанская область I 1201 2011 10:05:00 8522217
2 Карпенко Константин Нижегородская обл. I 1202 2012 10:05:00 8510730
3 Малышев Егор Москва I 1203 2012 10:05:00 8418121
4 Рыбачков Кирилл Ярославская область I 1204 2011 10:05:00 8516514
5 Баштанов Тихон Москва I 1205 2012 10:05:00 2124866
6 Курнов Глеб Нижегородская обл. I 1206 2011 10:05:00 8372141
7 Приступа Матвей Нижегородская обл. I 1207 2012 10:05:00 8510609
8 Кондрашкин Федор Нижегородская обл. I 1208 2012 10:05:00 8488548
9 Поздеев Ярослав Нижегородская обл. I 1209 2012 10:05:00 8275056
10 Ветров Семён Московская область I 1210 2012 10:05:00 8000476
11 Богданов Алексей Москва I 1211 2011 10:05:00 8006648
12 Мокшанцев Федор Пензенская область I 1212 2011 10:05:00 1423953
13 Федоров Илья Московская область I 1213 2011 10:05:00 8501804
14 Гриценко Вячеслав Ивановская область I 1214 2011 10:05:00 8502287
15 Тюрин Матвей Владимирская область I 1215 2012 10:05:00 8067960
16 Хмелевский Никита Нижегородская обл. I 1216 2011 10:05:00 8527926
17 Умняшкин Артем Нижегородская обл. I 1217 2012 10:05:00 8122865
18 Варакин Алексей Нижегородская обл. I 1218 2012 10:05:00 8488540
19 Ермилин Максим Ставропольский край I 1219 2011 10:05:00 1811148
20 Поляков Егор Нижегородская обл. I 1220 2012 10:05:00 8122891
21 Никольский Михаил Москва I 1221 2012 10:05:00 8372122
22 Калинин Лукьян Москва I 1222 2012 10:05:00 8513800
23 Кулигин Федор Нижегородская обл. I 1223 2011 10:05:00 8520342
24 Батищев Иван Нижегородская обл. I 1224 2012 10:05:00 8122878
25 Колегов Егор Нижегородская обл. I 1225 2012 10:05:00 8122851
26 Наседкин Андрей Нижегородская обл. I 1226 2012 10:05:00 1301609
27 Манкевич Павел Ставропольский край I 1227 2011 10:05:00 8527178
28 Милованов Тимофей Пензенская область I 1228 2011 10:05:00 8534115
29 Каракозов Петр Нижегородская обл. II 1229 2011 10:05:00 7999996
30 Нестеренко Никита Нижегородская обл. II 1230 2011 10:05:00 8269285
31 Щукин Александр Москва II 1231 2012 10:05:00 8501303
32 Шараборин Роман Республика Саха II 1232 2011 10:05:00 8520351
33 Самойлин Никита Нижегородская обл. II 1233 2012 10:05:00 8520339
34 Елагин Илья Московская область II 1234 2012 10:05:00 8000475
35 Колпаков Иван Москва II 1235 2011 10:05:00 1393534
36 Чернышов Дмитрий Нижегородская обл. III 1236 2012 10:05:00 1009490
